Le convoyeur à courroie est utilisé pour transférer des matériaux en vrac ou en conteneur. Le convoyeur à courroie est largement utilisé dans l'industrie de l'exploitation minière, des matériaux de construction, de la métallurgie, du charbon, etc. Les utilisateurs peuvent non seulement transporter du matériel avec un convoyeur ou plusieurs convoyeurs, mais aussi le transport avec un système de transfert horizontal / de pente qui a constitué ce type de convoyeurs et autres convoyeurs afin qui puisse répondre à la demande de différentes conditions de travail. Il peut transporter des matériaux en grande quantité. Il est simple en fonctionnement, pratique en maintenance, qualité supérieure. Caractéristiques 1.Les convoyeurs à courroie en SJLC (matériau à la chaleur et résistance à froid) peuvent être utilisées dans la situation de température allant de -20ºC à + 40 ° C. La température du matériau transféré par ce convoyeur à courroie doit être inférieure à 50 ° C.
2. Structure simple, facile à maintenir, longue durée de vie, capacité de transfert élevée. Le convoyeur de ceinture de principe de travail est une sorte de machine qui transfére le matériau en continu. La ceinture fonctionne sous l'effet de la force de friction. Lorsque les matériaux tombent sur le convoyeur, le rouleau sous la ceinture fera avancer la ceinture. De cette façon, il transmet le matériau. | Largeur de la courroie (mm) | Longueur (m) / puissance (kW) | Vitesse de transfert (m / s) | Capacité (t / h) |
| 400 | ≤12 / 1,5 | 12-20 / 2.2-4 | 20-25 / 3,5-7,5 | 1.3-1.6 | 40-80 |
| 500 | ≤12 / 3 | 12-20/4-5.5 | 20-30 / 5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 78-191 |
| 650 | ≤12 / 4 | 12-20 / 5.5 | 20-30 / 7.5-11 | 1.3.-16 | 131-323 |
| 800 | ≤6 / 4 | 6-15/5,5 | 15-30/7.5-15 | 1.3-1.6 | 278-546 |
| 1000 | ≤10 / 5,5 | 10-20 / 7.5-11 | 20-40 / 11-12 | 1.3-2.0 | 435-853 |
| 1200 | ≤10 / 7,5 | 10-20 / 11 | 20-40 / 15-30 | 1.3-2.0 | 655-1284 |
| 1400 | 11 | 11-22 | 22-45 | 1.3-2.4 | 1300-1450 |
| 1600 | ≤10 / 7,5 | 10-20 / 11 | 20-40 / 15-30 | 1.3-2.4 | 1500-1600 |
Code de capteurs
de rouleaux
Code de capteur d'extrémité