| Personnalisation: | Disponible |
|---|---|
| Taper: | Mangeoir de chaîne |
| Type de moteur: | Moteur CA |
| Quantité: | |
|---|---|
manuriquant
| Modèle | Largeur de la plaque de rainure (mm) | Distance centrale de la tête et de la queue (mm) | Taille de l'alimentation (mm) | Capacité de manutention (T / H) | Puissance du moteur (KW) | Poids (t) |
| BW1040 | 1000 | 4000 | ≤500 | 70-180 | 11 | 8 |
| BW1060 | 1000 | 6000 | ≤500 | 70-180 | 15 | 12 |
| BW1240 | 1200 | 4000 | ≤600 | 100-450 | 15 | 10 |
| BW1260 | 1200 | 6000 | ≤600 | 100-450 | 18.5 | 12.5 |
| BW1280 | 1200 | 8000 | ≤600 | 100-450 | 22 | 14 |
| BW1460 | 1400 | 6000 | ≤800 | 100-550 | 22 | 13.5 |
| BW1540 | 1500 | 4000 | ≤1000 | 150-800 | 18.5 | 12 |
| BW1560 | 1500 | 6000 | ≤1000 | 150-800 | 22 | 15 |
| BW1880 | 1800 | 8000 | ≤1300 | 500-1300 | 30 | 20 |
| BW2080 | 2000 | 8000 | ≤1500 | 600-1500 | 30 | 23 |
Code de capteur de cape de capteur



