| Modèle | RD60 |
| Capacité nominale | 60T / H |
| Consommation d'huile | 6,5 kg / t |
| Dimension de la figure | 36m × 18m × 13m |
| Puissance totale | 135.84KW |
| Opération | Manuel, manuel automatique, auto |
| Système d'alimentation des agrégats à froid | Cold Aggregat The Topper : 4 × 6,5m³ |
| Convoyeur Largeur de courroie : 500 mm |
| Tambour de séchage | Φ 1,2 m × 5,2 m |
| Brûleur d'huile | Consommation d'huile nominale : 400 kg / h |
| Système de levage | Ascenseur d'agrégats chauds : 1 × 5,5 kW |
| Escenseur de remplissage : 1 × 2,2 kW |
| Écran vibrant | Quatre couches |
| Système de pesage | Aggrégat chaud pesant la trémie : 700 kg; Précision de pesée: ± 0,15% |
| Perceau de remplissage pesant la trémie : 80 kg; Précision de pesée: ± 0,15% |
| Asphalte pesant la trémie : 50 kg; Précision de pesée: ± 0,1% |
| Capacité de mélangeur | 800 kg / lot |
| Système de collecte de poussière | Catcher de poussière de gravité + capteur de poussière de cyclone + capteur de poussière d'eau |
| Système d'alimentation en charge | Remplissage Silo de stockage temporairement : 1 × 0,4 m³ |
| Réservoir de bitume | 1 × 20m³ |
| Système de contrôle électrique | Salle de contrôle: 3m × 2,2 m × 2,5 m |
| Système de contrôle: PLC + écran tactile |