| Personnalisation: | Disponible |
|---|---|
| Taper: | Concasseur à cône |
| Type de moteur: | Moteur CA |
| Quantité: | |
|---|---|
Machine de fabrication de sable VSI
| Modèle | capacité (t / h) | Meilleure taille d'alimentation (mm) | vitesse (r / min) | Power (KW) | Dimesion (l × w × h) (mm) | Poids (t) | ||
| Nourrir au centre et aux côtés | Tous les aliments au centre | Matériaux mous | Matériaux durs | |||||
| VSI7611 | 120-180 | 60-90 | 35 | 30 | 1700-1890 | 110 | 3700 × 2150 × 2100 | 11.8 |
| VSI8518 | 200-260 | 100-130 | 40 | 35 | 1520-1690 | 180 | 4140 × 2280 × 2425 | 14.5 |
| VSI9526 | 300-380 | 150-190 | 45 | 40 | 1360-1510 | 264 | 4560 × 2447 × 2778 | 17.8 |
| VSI1140 | 450-520 | 220-260 | 50 | 45 | 1180-1310 | 400 | 5000 × 2700 × 3300 | 25.6 |




Code de capteur de cape de capteur



