| Personnalisation: | Disponible |
|---|---|
| Taper: | Concasseur à marteau |
| Type de moteur: | Moteur CA |
| Quantité: | |
|---|---|
Principe de travail du broyeur de marteau
| Modèle | Diamètre du rotor. (mm) | LNTER Largeur (min) | Taille d'alimentation (mm) | Taille d'ouverture (mm) | Capacité (t / h) | Puissance du moteur (KW) |
| PC0608 | 800 | 800 | 300 | 10-80 | 10-80 | 45-55 |
| PC0810 | 800 | 1000 | 400 | 10-80 | 15-100 | 55-75 |
| PC1010 | 1000 | 1000 | 500 | 10-80 | 20-120 | 75-90 |
| PC1012 | 1000 | 1200 | 500 | 10-80 | 20-150 | 90-110 |
| PC1214 | 1200 | 1400 | 600 | 10-100 | 30-200 | 110-132 |
| PC1416 | 1400 | 1600 | 700 | 10-100 | 40-350 | 160-200 |
| PC1418 | 1400 | 1800 | 700 | 10-100 | 45-400 | 180-220 |
| PC1618 | 1600 | 1800 | 700 | 10-100 | 50-450 | 160 * 2 |
| PC1620 | 1600 | 2000 | 700 | 10-100 | 50-500 | 180 * 2 |
| PC1820 | 1800 | 2000 | 900 | 10-150 | 65-600 | 200 * 2 |
| PC2020 | 2000 | 2000 | 1000 | 10-150 | 70-750 | 220 * 2 |
| PC2024 | 2000 | 2400 | 1000 | 10-150 | 80-900 | 315 * 2 |



