| Personnalisation: | Disponible |
|---|---|
| Taper: | Concasseur à impact |
| Type de moteur: | Moteur CA |
| Quantité: | |
|---|---|
Impact Crusher est une machine à écraser qui utilise l'énergie d'impact pour briser les matériaux. Lorsque vous travaillez, entraîné par le moteur, le rotor tourne à grande vitesse. Lorsque le matériau pénètre dans la zone d'action du marteau à plaque, il a un impact et se casse avec le marteau de plaque sur le rotor, puis il est jeté au comptoir pour se casser, puis recule du comptoir à la zone d'action du marteau de plaque pour se casser à nouveau. Ce processus est répété et le matériau entre dans les premier, deuxième, troisième et contre-cavités de grandes à petites pour se casser à nouveau. Jusqu'à ce que le matériau soit brisé à la taille des particules souhaitée, il est déchargé par le port de décharge. L'ajustement de l'espace entre le compteur et le rotor peut atteindre le but de modifier la taille et la forme des particules du matériau.
| Modèle | Spécification (mm) | Taille de l'ouverture des aliments (mm) | Max. taille d'alimentation (mm) | Capacité C (T / H) | POLER (KW ) |
| PF1007 | 1000 x700 | 400 x730 | 200 | 30-50 | 55 |
| PF1010 | 1000x1050 | 400x1080 | 250 | 50-80 | 75 |
| PF1210 | 1200x1050 | 400x1080 | 300 | 70-120 | 110 |
| PF1212 | 1200 × 1250 | 400x1300 | 300 | 70-150 | 110 |
| PF1214 | 1200x1400 | 400x1430 | 300 | 70-180 | 132 |
| PF1315 | 1300x1500 | 860x1520 | 400 | 100-220 | 200 |
| PF1320 | 1300x2000 | 860x2030 | 400 | 150-280 | 315 |
| PFY1315 | 1300x1500 | 500x1500 | 600 | 260-400 | 200 |
| PFY1416 | 1400x1600 | 700x1600 | 800 | 400-600 | 250 |
| PFY1620 | 1600x2000 | 900x2000 | 700 | 400-800 | 200 * 2 |
| PFY1820 | 1800x2000 | 1000x2000 | 900 | 600-800 | 250 * 2 |
| PFY2024 | 2000x2400 | 1200x2400 | 1500 | 1000-1500 | 400 * 2 |






